-3%

Ультра-низькотемпературні морозильники (від -20 до -86°C) « ULTF-C74i | ULTF-C198i | ULTF-C296i | ULTF-C383i »
198 850 ₴
192 884,50 ₴
- В наявності
- Код: ULTF-C74i
+380 (98) 779-87-10
Менеджер з продажу (Магазин)- +380 (68) 990-43-93Менеджер з продажу Ангеліна
- +380 (95) 656-44-53Менеджер з продажу Дана
- +380 (95) 887-51-11Адміністрація/Бухгалтерія
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Параметр | ULTF-C74i | ULTF-C198i | ULTF-C296i | ULTF-C383i |
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Тип пристрою | Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний |
| Об’єм Брутто, л | 74 | 198 | 296 | 383 |
| Об’єм Нетто, л | 71 | 189 | 284 | 368 |
| Температурний діапазон (°C) | від -20 до -86 | від -20 до -86 | від -20 до -86 | від -20 до -86 |
| Тип охолодження | Статичне | Статичне | Статичне | Статичне |
| Розморожування | Мануальне | Мануальне | Мануальне | Мануальне |
| Холодоагент | Nature R | Nature R | Nature R | Nature R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ | ||||
| Температурна однорідність (℃) | 0,9 °C | 0,9 °C | 0,9 °C | 0,9 °C |
| Макс. навколишнє середовище, °C | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Енергоспоживання, кВт/24 год | 5,3 | 5,9 | 9,8 | 9,9 |
| Рівень шуму (dB) | 54 | 55 | 55 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОНСТРУКЦІЯ ТА ІЗОЛЯЦІЯ | ||||
| Дверцята | Суцільні | Суцільні | Суцільні | Суцільні |
| Зовнішній матеріал | Пофарбована сталь | Пофарбована сталь | Пофарбована сталь | Пофарбована сталь |
| Внутрішній матеріал | Пофарбована сталь | Пофарбована сталь | Пофарбована сталь | Пофарбована сталь |
| Товщина ізоляції, мм | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Тип ізоляції | Поліуретан з циклопентаном | Поліуретан з циклопентаном | Поліуретан з циклопентаном | Поліуретан з циклопентаном |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА БЕЗПЕКИ | ||||
| Дисплей | Сенсорний i-Care | Сенсорний i-Care | Сенсорний i-Care | Сенсорний i-Care |
| Контроль температури, °C | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Кількість температурних датчиків | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резервна батарея (48 год) | Так | Так | Так | Так |
| Сигнал високої/низької t° | Так | Так | Так | Так |
| Сигнал збою живлення / помилки датчика | Так / Так | Так / Так | Так / Так | Так / Так |
| Сигнал «відкритих дверцят» | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Температурний графік / USB / Запис даних | Так / Так / Так | Так / Так / Так | Так / Так / Так | Так / Так / Так |
| Порт отвір для датчиків | Ø 12,5 mm | Ø 12,5 mm | Ø 12,5 mm | Ø 12,5 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | ||||
| Зовнішні (В/Ш/Г, мм) | 921 x 550 x 550 | 831 x 920 x 608 | 831 x 1260 x 608 | 831 x 1650 x 608 |
| Внутрішні (В/Ш/Г, мм) | 450 x 390 x 390 | 624 x 760 x 440 | 624 x 1100 x 440 | 624 x 1400 x 440 |
| Вага Брутто/Нетто (кг) | 73 / 50 | 80 / 63 | 100 / 78 | 112 / 86 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОДАТКОВО | ||||
| Номінальна напруга (В) / Частота (Гц) | 220~240V / 50-60 | 220~240V / 50-60 | 220~240V / 50-60 | 220~240V / 50-60 |
| Тип вилки | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |
| Замок | Так | Так | Так | Так |
| Мобільність | Коліщатка | Коліщатка | Коліщатка | Коліщатка |
| Внутрішнє LED освітлення | Ні | Ні | Ні | Ні |
ЦІНА ВКАЗАНА ЗА ULTF-C74i
Інформація для замовлення
- Ціна: 192 884,50 ₴
