-3%

Ультра-низькотемпературні лабораторні морозильники -60°C «VT 75 / VT 147 / VT 207 / VT 307 / VT 407 / VT 547»
99 925 ₴
96 927,25 ₴
- В наявності
- Код: VT 75
+380 (98) 779-87-10
Менеджер з продажу (Магазин)- +380 (68) 990-43-93Менеджер з продажу Ангеліна
- +380 (95) 656-44-53Менеджер з продажу Дана
- +380 (95) 887-51-11Адміністрація/Бухгалтерія
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Параметр | VT 75 | VT 147 | VT 207 | VT 307 | VT 407 | VT 547 |
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Тип пристрою | Скриня | Скриня | Скриня | Скриня | Скриня | Скриня |
| Об’єм Брутто, л | 74 | 140 | 198 | 296 | 384 | 495 |
| Об’єм Нетто, л | 71 | 133 | 189 | 284 | 368 | 476 |
| Температурний діапазон (°C) | від -40 до -60 | від -40 до -60 | від -40 до -60 | від -40 до -60 | від -40 до -60 | від -40 до -60 |
| Температурна однорідність (℃) | 6,6 | 6,2 | 5,0 | 2,9 | 4,8 | Даних немає |
| Тип охолодження | Статичне | Статичне | Статичне | Статичне | Статичне | Статичне |
| Розморожування | Мануальне | Мануальне | Мануальне | Мануальне | Мануальне | Мануальне |
| Холодоагент | Nature R | Nature R | Nature R | Nature R | Nature R | Nature R |
| Рівень шуму (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОНТРОЛЬ ТА МОНІТОРИНГ | ||||||
| Контроль температури | XR30CX | XR30CX | XR30CX | XR30CX | XR30CX | XR30CX |
| Кількість температурних датчиків | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дисплей | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Сигнал високої/низької температури | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Сигнал про помилку датчика | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Сигнал «відкритих дверцят» / Збою живлення | Ні / Ні | Ні / Ні | Ні / Ні | Ні / Ні | Ні / Ні | Ні / Ні |
| Температурний графік / USB / Запис | Ні / Ні / Ні | Ні / Ні / Ні | Ні / Ні / Ні | Ні / Ні / Ні | Ні / Ні / Ні | Ні / Ні / Ні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОНСТРУКЦІЯ ТА ЕЛЕКТРИКА | ||||||
| Дверцята | Суцільні | Суцільні | Суцільні | Суцільні | Суцільні | Суцільні |
| Внутрішній/Зовнішній матеріал | Пофарбована сталь | Пофарбована сталь | Пофарбована сталь | Пофарбована сталь | Пофарбована сталь | Пофарбована сталь |
| Напруга (В) / Частота (Гц) | 220~240V / 50Hz | 220~240V / 50Hz | 220~240V / 50Hz | 220~240V / 50Hz | 220~240V / 50Hz | 220~240V / 50Hz |
| Тип вилки | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | ||||||
| Зовнішні (В/Ш/Г, мм) | 870x555x555 | 885x725x605 | 885x923x605 | 885x1265x605 | 885x1562x605 | 932x1664x665 |
| Внутрішні (В/Ш/Г, мм) | 466х387x387 | 664x557x437 | 650x755x437 | 650x1100x437 | 650x1392x437 | 685x1495x495 |
| Вага Нетто/Брутто (кг) | 42,2 / 48,2 | 55,8 / 59,8 | 57 / 62 | 70,8 / 75,8 | 80,4 / 86,4 | 92,4 / 108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКСЕСУАРИ ТА ФУНКЦІЇ | ||||||
| Замок | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Коліщата, шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Кількість кошиків | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Матеріал кошика | Сталь із пластиковим напиленням | Сталь із пластиковим напиленням | Сталь із пластиковим напиленням | Сталь із пластиковим напиленням | Сталь із пластиковим напиленням | Сталь із пластиковим напиленням |
| Порт отвір | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 96 927,25 ₴
