-3%

Низькотемпературна лабораторна морозильна камера медичного призначення (для ліків, вакцин та біоматеріалів) LF60MD-P8000B0
176 900 ₴
171 593 ₴
- В наявності
- Код: LF60MD-P8000B0
+380 (98) 779-87-10
Менеджер з продажу (Магазин)- +380 (68) 990-43-93Менеджер з продажу Ангеліна
- +380 (95) 656-44-53Менеджер з продажу Дана
- +380 (95) 887-51-11Адміністрація/Бухгалтерія
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Категорія | Параметр | Значення |
| Ключові переваги | ||
| Температурна стабільність | Забезпечена (Вироблений в Європі) | |
| Дистанційний контроль | Температурних даних та попереджень у додатку (Bluetooth) | |
| Підключення до сигналізації | Так (зовнішня) | |
| Система охолодження | Конвекційна з вентиляцією | |
| Реєстратор даних | Інтегрований | |
| Дверний довідник | Так | |
| --- | --- | --- |
| Загальні параметри | ||
| Загальний об'єм | 585 л | |
| Корисний об'єм | 500 л | |
| Температурний діапазон | Від -20 °C до -35 °C | |
| Похибка від встановленої температури | 1,5 °C | |
| Рівень шуму | 53 дБ | |
| Холодоагент | R290 | |
| Тривалість роботи | До 12 годин (сигналізація про збій живлення) | |
| Виробництво | Вироблений в Європі | |
| --- | --- | --- |
| Конструктивні особливості | ||
| Тип дверей | Суцільні металеві двері | |
| Реверсивні двері | Так | |
| Дверний довідник | Так (фіксація дверей на 90°) | |
| Внутрішній матеріал шафи | Нержавіюча сталь AISI304 | |
| Зовнішня обробка | Сталь / Білий | |
| Внутрішнє освітлення | Так, світлодіодне (LED, верхнє розташування) | |
| Розморожування | Автоматичне (гарячим газом) | |
| Мобільність | Дві ніжки спереду, дві ззаду | |
| --- | --- | --- |
| Системи моніторингу та безпеки | ||
| Система управління | Електронна, зовнішня панель | |
| Тип екрана | Сенсорний Led екран | |
| Датчик температури, кількість | 2 | |
| Оптична та акустична сигналізація | Температури / Збій живлення | |
| Аварійне живлення контролера | Так, акумулятор | |
| Електромагнітне реле (сухий контакт) | Так | |
| Порт доступу / Діаметр для зовнішнього датчика | Так / 12 мм | |
| Передача даних | RS485 та Bluetooth (мобільний додаток) | |
| Захист | Паролем | |
| Режим очікування | Так | |
| --- | --- | --- |
| Внутрішнє обладнання | ||
| Кількість / тип полиць | 5 / регульовані з нержавіючої сталі | |
| Розмір полиці (Ш x Г) | 530 x 650 мм | |
| Крок установки полиць | 26 мм | |
| Максимальне навантаження на полицю | 40 кг | |
| --- | --- | --- |
| Електричні параметри та Розміри | ||
| Номінальна напруга / частота | 220-240 В / 50 Гц | |
| Добове споживання енергії | 2,234 кВт·год | |
| Річне споживання енергії | 816 кВт·год | |
| Довжина шнура / Тип вилки | 300 см / Євро вилка | |
| Зовнішній (В x Ш x Г) | 2085 x 705 x 886 мм | |
| Внутрішній (В x Ш x Г) | 1512 x 535 x 712 мм | |
| Вага Нетто | 130 кг | |
| Вага Брутто | 147 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 171 593 ₴
