
Тонометр електронний на плече, що говорить LD51S
1 895 ₴
- В наявності
- Код: LD51S
+380 (98) 779-87-10
Менеджер з продажу (Магазин)- +380 (68) 990-43-93Менеджер з продажу Ангеліна
- +380 (98) 297-25-55Менеджер з продажу Влад
- +380 (95) 656-44-53Менеджер з продажу Дана
- +380 (95) 887-51-11Адміністрація/Бухгалтерія
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Тонометр спеціально розроблений для людей з ослабленим зором.
Має голосове відтворення результатів вимірювань і супровід процесу вимірювання.
Має голосове відтворення результатів вимірювань і супровід процесу вимірювання.
Особливості моделі:
• Регулювання гучності голосового відтворення, можливість вибору мови голосового відтворення (російський, англійська, французька, іспанська, німецька).
• Алгоритм Fuzzy враховує індивідуальні особливості серцебиття.
• 2 блоки пам'яті зберігають до 90 останніх вимірювань із функцією обчислення середнього значення за останніми 3 результатами для кожного блока.
• Манжета збільшеного розміру для обводу плеча 25-36 см.
• Гарантія 5 років.
Характеристики
| Модель | LD51S |
|---|---|
| Метод вимірювання | осцилометричний |
| Місце накладення манжети | плече |
| Накачування манжети | автоматичне |
| Зниження тиску | автоматичне |
| Наявність інтелектуальних систем | Fuzzy |
Пам'ять | |
|---|---|
| Кількість комірок пам'яті | 2х90 |
| Обчислення середнього значення з даних пам'яті | да |
| Ручне видалення даних із пам'яті | кожного блока окремо |
| Пам'ять на показання пульсу | да |
| Збереження даних у пам'яті без батарейок | да |
Індикація | |
|---|---|
| Звукова індикація | да |
| Тип дисплея | LCD |
| Одночасна індикація тиску та пульсу | да |
| Індикація часу та дати | немає |
Манжета | |
|---|---|
| Модель манжети | Cuff-LDA |
| Розмір манжети | збільшена доросла (для обводу плеча 25-36 см) |
| Матеріал манжети | нейлон |
| Матеріал камери манжети | ПВХ |
Вимірювання | |
|---|---|
| Діапазон вимірювання (тиск) | 40-260 мм рт. ст. |
| Діапазон вимірювання (частота пульсу) | 40-160 уд./хв. |
| Похибка вимірювання (тиск у манжеті) | +/- 3 мм.рт.ст. |
| Похибка вимірювання (частота пульсу) | +/- 5% показань |
| Умови експлуатації (температура) | від +10 °C до +40 °C |
| Умови експлуатації (вологість) | не вище 85% |
Живлення | |
|---|---|
| Живлення | 4х1.5В (тип АА) або адаптер електромережі (6В, не менш ніж 600 мА) |
| Наявність адаптера в комплекті | да |
| Наявність гнізда для адаптера | да |
Інше | |
|---|---|
| Вікові обмеження | Застосування пацієнтам віком від 15 років за умови використання манжети відповідного розміру. |
| Вага приладу | 433 г |
| Розмір приладу | 129x105x61 мм |
| Комплектність | електронний блок, манжета Cuff-LDA, 4 елементи живлення, джерело електроживлення LD-N057, сумочка, посібник з експлуатації, гарантійний талон, паковання |
| Термін експлуатації тонометра | 7 років |
| Термін експлуатації манжети | 3 роки |
| Гарантія | 5 років |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Little Doctor International |
| Країна виробник | Сінгапур |
| Тип тонометра | Автоматичний |
| Розмір манжети | 25-36 (см) |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 895 ₴