
Енергоефективні (температура утримуючі) холодильники для вакцин та ліків з сонячною панеллю “VLS RF SSD”
481 180 ₴
466 744,60 ₴
- В наявності
- Код: VLS RF SSD
- +380 (68) 990-43-93Менеджер з продажу Ангеліна
- +380 (95) 656-44-53Менеджер з продажу Дана
- +380 (95) 887-51-11Адміністрація/Бухгалтерія
Серія VLS RF SSD є поєднанням наших найсучасніших технологій. Комбінований холодильник для вакцин із сонячним прямим приводом і морозильною камерою для льоду. Вбудований нагрівальний елемент гарантує, що прилад може підтримувати стабільну температуру від +2° до +8°C за будь-якої температури навколишнього середовища, встановлюючи новий галузевий стандарт кращий за вимоги PQS. Набір сонячних панелей 4 шт. по 180 Вт, що входить до комплекту, підключається безпосередньо до приладу за принципом «plug & play». VLS має вбудований запобіжний термостат і розподільну коробку для захисту та забезпечення легкого доступу до електричних компонентів. Прилад оснащений промисловим механізмом замка, регульованими ніжками та кошиками для зберігання. Усі моделі VLS SDD RF пройшли випробування та схвалені PQS відповідно до найновіших стандартів продуктивності. Наша повністю інтегрована система дистанційного моніторингу обладнання (EMS) може бути додана як опція для цієї моделі
| Параметр | VLS 026 RF SSD | VLS 056 RF SSD | VLS 076 RF SSD |
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Тип | Комбінований (Холодильник + Морозильник) | ||
| Обсяг загальний, л | 35 | 49,3 | 111 |
| Обсяг нетто (Холодильна камера), л | 20 | 36 | 61,25 |
| Обсяг брутто (Морозильна камера), л | 34 | 34 | 34 |
| Температурний діапазон (Холодильник), °С | від +2 до +8 | від +2 до +8 | від +2 до +8 |
| Температурний діапазон (Морозильник, при +43°С AMB), °С | від -15 до -25 | від -15 до -25 | від -15 до -25 |
| Час підтримки температури без живлення, годин | 73 | 72 | 89 |
| Продуктивність заморожування води | 1.8 кг / 24 год | 1.8 кг / 24 год | 1.8 кг / 24 год |
| Холодоагент | R600a | R600a | R600a |
| Температура навколишнього середовища, °С | +5 / +43 | +5 / +43 | +5 / +43 |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ ТА СПОЖИВАННЯ | |||
| Напруга, В (DC) | 10-45 DC | 10-45 DC | 12 DC |
| Споживання енергії, кВт / 24 год | 0,25 | 0,27 | 0,30 |
| Порт для зарядки | USB A 5V | USB A 5V | USB A 5V |
| --- | --- | --- | --- |
| ГАБАРИТИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ | |||
| Зовнішні габарити (ВхГхШ), мм | 1140х690х1170 | 1055х677х1168 | 1064х725х1338 |
| Вага нетто, кг | 110 | 100 | 125 |
| Кошики, шт | 1 | 1 | 1 |
| Замок / Фіксатор температури (даталогер) | Так / Так | Так / Так | Так / Так |
| Інтегрована система дистанційного моніторингу (EMS) | Опціонально | Опціонально | Опціонально |
- Ціна: 466 744,60 ₴
