
Энергоэффективные (температура удерживающие) холодильники для вакцин и лекарств с солнечной панелью “VLS RF SSD”
481 180 ₴
- В наличии
- Код: VLS RF SSD
- +380 (68) 990-43-93Менеджер по продажам Неля
- +380 (95) 656-44-53Менеджер по продажам Дана
- +380 (95) 887-51-11Администрация/Бухгалтерия
Серия VLS RF SSD представляет собой сочетание наших самых современных технологий. Комбинированный холодильник для вакцин с солнечным прямым приводом и морозильной камерой для льда. Встроенный нагревательный элемент гарантирует, что прибор может поддерживать стабильную температуру от +2° до +8°C при любой температуре окружающей среды, устанавливая новый отраслевой стандарт лучше требования PQS. Набор солнечных панелей 4 шт по 180 Вт, входящий в комплект, подключается непосредственно к прибору по принципу «plug & play». VLS имеет встроенный предохранительный термостат и распределительную коробку для защиты и обеспечения легкого доступа к электрическим компонентам. Прибор оснащен промышленным механизмом замка, регулируемыми ножками и корзинами для хранения. Все модели VLS SDD RF прошли испытания и одобрены PQS в соответствии с новейшими стандартами производительности. Наша полностью интегрированная система дистанционного мониторинга оборудования (EMS) может быть добавлена в качестве опции для данной модели
| Параметр | VLS 026 RF SSD | VLS 056 RF SSD | VLS 076 RF SSD |
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Тип | Комбинированный (Холодильник + Морозильник) | ||
| Объем общий, л | 35 | 49,3 | 111 |
| Объем нетто (Холодильная камера), л | 20 | 36 | 61,25 |
| Объем брутто (Морозильная камера), л | 34 | 34 | 34 |
| Температурный диапазон (Холодильник), °С | от +2 до +8 | от +2 до +8 | от +2 до +8 |
| Температурный диапазон (Морозильник, при +43°С AMB), °С | от -15 до -25 | от -15 до -25 | от -15 до -25 |
| Время поддержания температуры без питания, часов | 73 | 72 | 89 |
| Производительность замораживания воды | 1.8 кг / 24 год | 1.8 кг / 24 год | 1.8 кг / 24 год |
| Холодоагент | R600a | R600a | R600a |
| Температура окружающей среды, °С | +5 / +43 | +5 / +43 | +5 / +43 |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКЫЕ ДАННЫЕ И СПОЖИВАНИЯ | |||
| Напруга, В (DC) | 10-45 DC | 10-45 DC | 12 DC |
| Потребление энергии, кВт / 24 ч | 0,25 | 0,27 | 0,30 |
| Порт для зарядки | USB A 5V | USB A 5V | USB A 5V |
| --- | --- | --- | --- |
| ГАРАРИТЬ И КОМПЛЕКТАЦИЯ | |||
| Внешние габариты (ВхГхШ), мм | 1140х690х1170 | 1055х677х1168 | 1064х725х1338 |
| Вага нетто, кг | 110 | 100 | 125 |
| Кошики, шт | 1 | 1 | 1 |
| Замок / Фиксатор температуры (даталогер) | Так / Так | Так / Так | Так / Так |
| Интегрированная система дистанционного мониторинга (EMS) | Опционально | Опционально | Опционально |
- Цена: 481 180 ₴
