
Температуро-держащие фармацевтические холодильники с солнечной панелью серии “VLS SSD” для использования в экстремальных условиях.
253 745 ₴
- В наличии
- Код: VLS SSD
+380 (98) 779-87-10
Менеджер по продажам (Магазин)- +380 (68) 990-43-93Менеджер по продажам Неля
- +380 (95) 656-44-53Менеджер по продажам Дана
- +380 (95) 887-51-11Администрация/Бухгалтерия
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Удержание температуры в течение 70+ часов без электропитания;
Работает при экстремальной температуре окружающей среды (от +5С до +43С);
Сверхнизкое потребление электроэнергии (0,25 кВ в сутки);
Всего четыре часа в сутки использует электроэнергию;
Работа устройства от солнечной панели;
Отдельная секция для замораживания воды или хладагентов (опционально)
| Параметр | VLS 024 SSD | VLS 054A SSD | VLS 094A SSD | VLS 154A SSD |
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Обсяг нетто, л | 25,5 | 55,5 | 92 | 170 |
| Температурный диапазон, °С | от +2 до +8 | от +2 до +8 | от +2 до +8 | от +2 до +8 |
| Время поддержания температуры без питания, часов | 81 | 72 | 72 | 73 |
| Температура окружающей среды, °С | +5 / +43 | +5 / +43 | +5 / +43 | +5 / +43 |
| Холодоагент | R600a | R600a | R600a | R600a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКЫЕ ДАННЫЕ И СПОЖИВАНИЯ | ||||
| Напруга, В (DC) | 18 DC | 12 DC | 12 DC | 12 DC |
| Потребление энергии, кВт/24 ч | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАРАРИТЬ И КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||||
| Внешние габариты (ВхГхШ), мм | 1080х795х710 | 905х600х720 | 905х600х920 | 905х600х1260 |
| Вага нетто, кг | 49 | 65 | 78 | 100 |
| Кошики, шт | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Замок | Так | Так | Так | Так |
| Фиксатор температуры (датакалогер) | Так | Так | Так | Так |
Информация для заказа
- Цена: 253 745 ₴
