-3%

Ультра-низькотемпературні морозильники невеликого об’єму (від -20 до -86°C) «ULTF-7i | ULTF-37i | ULTF-51i | ULTF-91i»
267 119 ₴
259 105,43 ₴
- В наявності
- Код: ULTF-7i
+380 (98) 779-87-10
Менеджер з продажу (Магазин)- +380 (68) 990-43-93Менеджер з продажу Ангеліна
- +380 (95) 656-44-53Менеджер з продажу Дана
- +380 (95) 887-51-11Адміністрація/Бухгалтерія
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
ЦІНА ВКАЗАНА ЗА ULTF-7i
| Параметр | ULTF-7i | ULTF-37i | ULTF-51i | ULTF-91i |
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Тип пристрою | Вертикальний | Вертикальний | Вертикальний | Вертикальний |
| Об’єм Брутто/Нетто, л | 7 / 7 | 37 / 37 | 50 / 50 | 37 / 37 |
| Температурний діапазон (°C) | від -20 до -86 | від -20 до -86 | від -20 до -86 | від -20 до -86 |
| Тип охолодження | Статичне | Статичне | Статичне | Статичне |
| Розморожування | Мануальне | Мануальне | Мануальне | Мануальне |
| Холодоагент | Nature R | Nature R | Nature R | Nature R |
| Рівень шуму (dB) | 46 | 46 | 46 | 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОНСТРУКЦІЯ ТА ІЗОЛЯЦІЯ | ||||
| Дверцята | Суцільні | Суцільні | Суцільні | Суцільні |
| Зовнішній матеріал | Пофарбована сталь | Пофарбована сталь | Пофарбована сталь | Пофарбована сталь |
| Внутрішній матеріал | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Товщина ізоляції, мм | 120 | 80 | 120 | 80 |
| Тип ізоляції | Поліуретан з циклопентаном | Поліуретан з циклопентаном | Поліуретан з циклопентаном | Поліуретан з циклопентаном |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ | ||||
| Енергоспоживання, кВт/24 год | 2,94 | 3,2 | 4,34 | 3,2 |
| Макс. споживання PD / Стабільне, кВт | 0,300 / 0,190 | 0,550–0,300 / 0,270 | 0,550–0,300 / 0,270 | 0,550–0,300 / 0,270 |
| Напруга (В) / Частота (Гц) | 220~240V / 50-60 | 220~240V / 50-60 | 220~240V / 50-60 | 220~240V / 50-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА БЕЗПЕКИ | ||||
| Дисплей | Сенсорний i-Care | Сенсорний i-Care | Сенсорний i-Care | Сенсорний i-Care |
| Резервна батарея (48 год) | Так | Так | Так | Так |
| Сигнал високої/низької t° | Так | Так | Так | Так |
| Сигнал «відкритих дверцят» | Так | Так | Так | Так |
| Сигнал збою живлення | Так | Так | Так | Так |
| USB з’єднання / Запис даних | Так / Так | Так / Так | Так / Так | Так / Так |
| Внутрішнє LED освітлення | Ні | Так | Ні | Ні |
| Порт отвір для датчиків | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | ||||
| Зовнішні (В/Ш/Г, мм) | 732 x 457 x 650 | 631 x 630 x 675 | 836 x 699 x 720 | 836 x 947 x 720 |
| Внутрішні (В/Ш/Г, мм) | 310 x 150 x 145 | 433 x 439 x 271 | 310 x 360 x 445 | 310 x 640 x 445 |
| Вага Брутто/Нетто (кг) | 83 / 63 | 70 / 59 | 108 / 82 | 137 / 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОДАТКОВО | ||||
| Температурна однорідність (℃) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Замок | Так | Так | Так | Так |
| Мобільність | Ніжки, опц. коліщата | Ніжки, опц. коліщата | Ніжки, опц. коліщата | Ніжки, опц. коліщата |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PD |
Інформація для замовлення
- Ціна: 259 105,43 ₴



