
Ультра-низьемпературные лабораторные морозильники -60°C «VT 75 / VT 147 / VT 207 / VT 307 / VT 407 / VT 547»
99 925 ₴
- В наличии
- Код: VT 75
+380 (98) 779-87-10
Менеджер по продажам (Магазин)- +380 (68) 990-43-93Менеджер по продажам Неля
- +380 (95) 656-44-53Менеджер по продажам Дана
- +380 (95) 887-51-11Администрация/Бухгалтерия
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Параметр | VT 75 | VT 147 | VT 207 | VT 307 | VT 407 | VT 547 |
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Тип устройства | Скриня | Скриня | Скриня | Скриня | Скриня | Скриня |
| Объем Брутто, л | 74 | 140 | 198 | 296 | 384 | 495 |
| Объем Нетто, л | 71 | 133 | 189 | 284 | 368 | 476 |
| Температурный диапазон (°C) | от -40 до -60 | от -40 до -60 | от -40 до -60 | от -40 до -60 | от -40 до -60 | от -40 до -60 |
| Температурная однородность (°C) | 6,6 | 6,2 | 5,0 | 2,9 | 4,8 | Даных нет |
| Тип охлаждения | Статическое | Статическое | Статическое | Статическое | Статическое | Статическое |
| Разморозка | Мануальное | Мануальное | Мануальное | Мануальное | Мануальное | Мануальное |
| Холодоагент | Nature R | Nature R | Nature R | Nature R | Nature R | Nature R |
| Уровень шума (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОНТРОЛЬ ТА МОНІТОРИНГ | ||||||
| Контроль температури | XR30CX | XR30CX | XR30CX | XR30CX | XR30CX | XR30CX |
| Количество температурных датчиков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дисплей | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Сигнал высокой/низкой температуры | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Сигнал об ошибках датчика | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Сигнал «открытой дверцы» / Сбоя питания | Нет / Нет | Нет / Нет | Нет / Нет | Нет / Нет | Нет / Нет | Нет / Нет |
| Температурный график / USB / Запись | Нет / Нет / Нет | Нет / Нет / Нет | Нет / Нет / Нет | Нет / Нет / Нет | Нет / Нет / Нет | Нет / Нет / Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОНСТРУКЦІЯ ТА ЕЛЕКТРИКА | ||||||
| Дверцята | Сплошные | Сплошные | Сплошные | Сплошные | Сплошные | Сплошные |
| Внутренний/Внешний материал | Пофарбована сталь | Пофарбована сталь | Пофарбована сталь | Пофарбована сталь | Пофарбована сталь | Пофарбована сталь |
| Напруга (В) / Частота (Гц) | 220~240V / 50Hz | 220~240V / 50Hz | 220~240V / 50Hz | 220~240V / 50Hz | 220~240V / 50Hz | 220~240V / 50Hz |
| Тип вилки | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗМЕРЫ И ВАГА | ||||||
| Внешние (В/Ш/Г, мм) | 870x555x555 | 885x725x605 | 885x923x605 | 885x1265x605 | 885x1562x605 | 932x1664x665 |
| Внутренние (В/Ш/Г, мм) | 466х387x387 | 664x557x437 | 650x755x437 | 650x1100x437 | 650x1392x437 | 685x1495x495 |
| Вага Нетто/Брутто (кг) | 42,2 / 48,2 | 55,8 / 59,8 | 57 / 62 | 70,8 / 75,8 | 80,4 / 86,4 | 92,4 / 108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКСЕСУАРИ И ФУНКЦИИ | ||||||
| Замок | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Колесики, шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество корзин | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Материал корзины | Сталь с пластиковым напылением | Сталь с пластиковым напылением | Сталь с пластиковым напылением | Сталь с пластиковым напылением | Сталь с пластиковым напылением | Сталь с пластиковым напылением |
| Порт отверстие | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Информация для заказа
- Цена: 99 925 ₴
