
Низкотемпературные морозильные лари для плазмы крови «VT 146 / VT 206 / VT 306 / VT 406 / VT 546»
79 515 ₴
- В наличии
- Код: VT 146
+380 (98) 779-87-10
Менеджер по продажам (Магазин)- +380 (68) 990-43-93Менеджер по продажам Неля
- +380 (95) 656-44-53Менеджер по продажам Дана
- +380 (95) 887-51-11Администрация/Бухгалтерия
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Параметр | VT 146 | VT 206 | VT 306 | VT 406 | VT 546 |
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Тип устройства | Скриня | Скриня | Скриня | Скриня | Скриня |
| Объем Брутто, л | 140 | 198 | 296 | 384 | 495 |
| Объем Нетто, л | 133 | 189 | 284 | 368 | 476 |
| Температурный диапазон (°C) | от -25 до -45 | от -25 до -45 | от -25 до -45 | от -25 до -45 | от -25 до -45 |
| Температурная однородность (°C) | 5,5 | 4,1 | 3,4 | 2,7 | Даных нет |
| Тип охлаждения | Статическое | Статическое | Статическое | Статическое | Статическое |
| Разморозка | Мануальное | Мануальное | Мануальное | Мануальное | Мануальное |
| Холодоагент | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Уровень шума (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОНСТРУКЦІЯ ТА МАТЕРІАЛИ | |||||
| Дверцята | Сплошные | Сплошные | Сплошные | Сплошные | Сплошные |
| Внутренний/Внешний материал | Пофарбована сталь | Пофарбована сталь | Пофарбована сталь | Пофарбована сталь | Пофарбована сталь |
| Внутренняя дверца/крышки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОНТРОЛЬ ТА МОНІТОРИНГ | |||||
| Контроль температури | XR30CX | XR30CX | XR30CX | XR30CX | XR30CX |
| Количество температурных датчиков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дисплей | Так | Так | Так | Так | Так |
| Сигнал высокой/низкой температуры | Так | Так | Так | Так | Так |
| Сигнал об ошибках датчика | Так | Так | Так | Так | Так |
| Сигнал «открытой дверцы» | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сигнал сбоя питания | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Температурный график / USB / Запись | Нет / Нет / Нет | Нет / Нет / Нет | Нет / Нет / Нет | Нет / Нет / Нет | Нет / Нет / Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ | |||||
| Напруга (В) / Частота (Гц) | 220~240V / 50Hz | 220~240V / 50Hz | 220~240V / 50Hz | 220~240V / 50Hz | 220~240V / 50Hz |
| Тип вилки | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗМЕРЫ И ВАГА | |||||
| Внешние (В/Ш/Г, мм) | 885x725x605 | 885x923x605 | 885x1265x605 | 885x1562x605 | 932x1664x665 |
| Внутренние (В/Ш/Г, мм) | 664x557x437 | 650х755х437 | 650×1100×437 | 650×1392×437 | 685×1495×495 |
| Вага Нетто/Брутто (кг) | 51,4 / 55,4 | 58,4 / 63,4 | 71 / 77 | 77,2 / 83,2 | 108 / 92,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКСЕСУАРИ И ФУНКЦИИ | |||||
| Замок | Так | Так | Так | Так | Так |
| Колесики, шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество корзин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Материал корзины | Сталь с пластиковым напылением | Сталь с пластиковым напылением | Сталь с пластиковым напылением | Сталь с пластиковым напылением | Сталь с пластиковым напылением |
| Порт отверстие | Так | Так | Так | Так | Так |
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА VT 146
Информация для заказа
- Цена: 79 515 ₴
