
Низкотемпературная лабораторная морозильная камера медицинского назначения (для лекарств, вакцин и биоматериалов) LF60MD-P8000B0
176 900 ₴
- В наличии
- Код: LF60MD-P8000B0
+380 (98) 779-87-10
Менеджер по продажам (Магазин)- +380 (95) 656-44-53Менеджер Дана
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Низкотемпературная морозильная камера LF60MD-P8000B0
(Производство «Snaige» AB, Литва)
Предназначены для надежного хранения вакцин, лекарственных средств, реагентов и биологических материалов
- Контроль и регистрация температурных данных и предупреждений через мобильное приложение (подключение по Bluetooth)
- Порт для внешних датчиков и систем мониторинга
- Передача данных по сети RS485
- Предупреждение о сбое электропитания
- Светодиодное внутреннее освещение (LED)
- Дверной замок для безопасного хранения
- Возможность установки двух устройств друг на друга
- GSM сигнализация, мгновенно оповещающая на телефон о любом критическом событии или тревоге (опционально)
| Модель | LF60MD-P8000B0 |
| Тип двери | Металлические (суставные) |
| Общий объем, литра | 585 |
| Полезный объем, литра | 500 |
| Температурный диапазон, °C | Регулируется от -20 до -35 |
| Заводская установка температуры, °C | -18 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | от +10 до +35 |
| Сигнализация об отклонении температуры | Так, визуальная и звуковая |
| Сигнализация о исчезновении питания | Так, сразу при исчезновении питания в течение 24 часов |
| Подключение к внешней системе сигнализации | Так |
| Индикатор тревоги на экране | Так |
| Регистрация температурных данных | Мобильное приложение, подключение по Bluetooth |
| Передача данных по сети RS485 | Так |
| Защита от низких температур, термостат безопасности | Так |
| Уровень шума, дБ | 53 |
| Система охлаждения | Динамичная, вентилятор |
| Разморозка | Автоматическое (размораживание горячим газом) |
| Холодоагент | R290 |
| Защита от контакта с холодной поверхностью | Так |
| Порт доступа / Соединение для внешнего датчика | Так |
| Диаметр разъема для внешнего датчика, мм | 12 |
| Внутреннее освещение с выключателем | Так |
| Релейный выход (сухой контакт) для внешней сигнализации | Так |
| Дверной доводчик | Так |
| Реверсивная дверь | Так |
| Мобильность, шт | 2 регулируемые ножки спереди и 2 колеса сзади |
| Система управления | Електронна |
| Расположение панели управления | Внешнее |
| Оптическая и акустическая сигнализация температуры | Так |
| Режим ожидания | Так |
| Количество полок, прим. | 5 |
| Размер полки (Ш x Г), мм | 530 x 650 |
| Максимальная нагрузка на полку, кг | 40 |
| Суточное потребление энергии, кВт / 24 часа | 2,234 |
| Годовое потребление энергии, кВт/год | 816 |
| Номинальное напряжение / частота, В / Гц | 220-240/50 |
| Длина шнура и тип вилки, сантиметра / тип | 240 / Евро вилка |
| Расположение внутреннего освещения | Верхнее |
| Источник освещения | Светодиодный (LED) |
| Размеры внешние (В x Ш x Г), мм | 2085 x 705 x 886 |
| Размеры внутренние (В x Ш x Г), мм | 1512 x 535 x 712 |
| Размеры в упаковке (В x Ш x Г), мм | 2205 x 768 x 948 |
| Вага Нетто, кг | 130 |
| Вага Брутто, кг | 147 |
| Внешняя отделка | Сталь / Белый |
| Внутренний материал шкафа | HIPS полистирол |
| Дверной доводчик | Так |
| Механический дверной замок | Так |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Snaige |
Информация для заказа
- Цена: 176 900 ₴

